Alle producten
-
Geïntegreerde schakeling IC
-
De Module van rf IC
-
Energiebeheer ICs
-
MCU-Microcontroller Eenheid
-
FPGA-Geïntegreerde schakeling
-
De Sensor van geïntegreerde schakelingen
-
Interfacegeïntegreerde schakelingen
-
Digitale Opto Isolator
-
Flashgeheugen IC
-
Logicabuffer IC
-
De Spaander van versterkeric
-
Kloktiming IC
-
Gegevensverzameling IC
HMC1060LP3E IC REG LINEAR POS ADJ 16QFN Analog Devices Inc.
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Uitgangsconfiguratie | Positief | Uitvoertype | Regelbaar |
|---|---|---|---|
| Aantal regelgevers | 4 | Ingevoerd voltage - (Maximum) | 5.6V |
| Voltage - (Min/Vaste) Output | 1.8V | Voltage - (Maximum) Output | 5.2V |
| Spanningsuitval (Max) | - | Huidig - Output | 100mA, 50mA, 300mA, 500mA |
| Huidig - Rustig (IQ) | 2.1 mA | Huidig - (Maximum) Levering | - |
| PSRR | 80dB ~ 52dB (1kHz ~ 10MHz) | Controleeigenschappen | Laat toe |
| Beschermingseigenschappen | Over Temperatuur | Werktemperatuur | -40 °C ~ 85 °C |
| Montage-type | Oppervlakte | Pakket / doos | 16-VFQFN Blootgestelde pad |
| Verpakking van de leverancier | 16-QFN (3x3) | ||
| Markeren | IC RF,RF-module voor geïntegreerde schakelingen,RF IC-chipmodule |
||
Productomschrijving
Productgegevens
Specificaties
| Aantekening | Waarde van de eigenschap |
|---|---|
| Vervaardiging | Analoogapparaten |
| Productcategorie | IC-chips |
| Reeks | HMC1060 |
| Producten | Lineaire spanningsregulatoren |
| Type | Laag geluid Hoog PSRR |
| Verpakking | Verpakkingen met gesneden strip |
| Montage-stijl | SMD/SMT |
| Pakketdoos | 16-VFQFN Blootgestelde pad |
| Werktemperatuur | -40 °C ~ 85 °C |
| Montage-type | Oppervlakte |
| Uitgangstype | Verstelbaar |
| Verpakking van het product van de leverancier | 16-QFN (3x3) |
| Voltage-invoer | 3.35 V ~ 5.6 V |
| Aantal outputten | 4 Outputs |
| Stroom-uitgang | 50mA, 100mA, 300mA |
| Voltage-uitgang | 1.8 V ~ 5.2 V |
| Regulator-topologie | Positief verstelbaar |
| Spanningsverlies-typisch | - |
| Aantal regelgevers | 4 Regulatoren |
| Stroomlimiet-min | - |
| Pd-krachtverlies | 1.6 mW |
| Maximale werktemperatuur | + 85 C |
| Werktemperatuurbereik | - 40 C. |
| Uitgangsspanning | 10,8 V tot 5,2 V |
| Invoerspanning-MAX | 5.6 V |
| Uitgangsstroom | 500 mA |
| Invoerspanning-MIN | 5.3 V |
| Beperking van de belasting | 00,007 %/mA |
| Pakketdoos | SMT-16 |
| Verwijdering van de stroomvoorziening (PSRR) | 80 dB |
Beschrijvingen
Lijne spanningsregelaar 16-pin QFN EP T/R
Lineaire spanningsregelaars voltregelaar Quad hi stroom
Geadviseerde Producten

