-
Geïntegreerde schakeling IC
-
De Module van rf IC
-
Energiebeheer ICs
-
MCU-Microcontroller Eenheid
-
FPGA-Geïntegreerde schakeling
-
De Sensor van geïntegreerde schakelingen
-
Interfacegeïntegreerde schakelingen
-
Digitale Opto Isolator
-
Flashgeheugen IC
-
Logicabuffer IC
-
De Spaander van versterkeric
-
Kloktiming IC
-
Gegevensverzameling IC
LMV341IDCKR IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 Texas Instruments

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVersterkertype | Algemeen doel | Aantal circuits | 1 |
---|---|---|---|
Uitvoertype | Spoor-aan-spoor | Zwenksnelheid | 1V/µs |
Het Product van de aanwinstenbandbreedte | 1 MHZ | -3db bandbreedte | - |
Huidig - Bias Ingevoerd | 1 pa | Voltage - Ingevoerde Compensatie | 250 µV |
Huidig - Levering | 107µA | Huidig - Output/Kanaal | 113 mA |
Voltage - Leveringsspanwijdte (Min) | 2,5 V | Voltage - (Maximum) Leveringsspanwijdte | 5.5 V |
Werktemperatuur | -40°C ~ 125°C | Montage-type | Oppervlakte |
Pakket / doos | 6-TSSOP, SC-88, DRONKAARD-363 | Verpakking van de leverancier | Sc-70-6 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
LMV341IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A1IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A2QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A2IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A1QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A1IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV601MGX/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MGX/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV601MG/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A4IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A3IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A5IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MG/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A5QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A1QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A2IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A4IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A1IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A4IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A1IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A3IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA838SIDCKT | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341AIDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A2IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV9001SIDCKR | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA607IDCKR | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA607IDCKT | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A3QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A4QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA358AIDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A3IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA358AIDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A3IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A5IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A2QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A5QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A5IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341IDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341AIDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A5IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A4IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341QDCKRQ1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A2IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341AIDCKTG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A3QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A4QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA838SIDCKR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV711IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV981IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV715IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MG | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MGX | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV711IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV715IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV981IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV711IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV715IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV981IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341IDCKTG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 |
Productgegevens
De LMV301 CMOS-operationeel versterker kan werken in een voedingsbereik van 1,8 V tot 5 V en heeft een stilstandstroom van maximaal minder dan 200 A,waardoor het ideaal is voor draagbare, op batterijen aangedreven toepassingen zoals notebooksHet systeem is ook zeer goed bestand tegen hoge bron-impedantie-signaalbronnen zoals fotodioden en pH-sondes. the LMV301’s excellent rail−to−rail performance will enhance the signal−to−noise performance of any application together with an output stage capable of easily driving a 600 resistive load and up to 1000 pF capacitive loadDe LMV301 wordt geleverd in het ruimtebesparende 5-pin SC-70 pakket met een industrie-standaard pin-out, waardoor het zowel een gelijkwaardige functie als een vergelijkbare prestatie heeft als concurrerende apparaten.
Kenmerken
•Eenvoudige leveringsoperatie (of VS/2)•VS van 1,8 V tot 5 V
•Low Quiescent Current: 185 A, Max bij VS= 1,8 V
•Rail-to-Rail Output Swing
•Low Bias Current: maximaal 35 pA
•Ruimtebesparende SC70−5
•Geen uitgangsfase-omkering wanneer de ingangen overbelast zijn
•Dit zijn Pb-vrije apparaten
Typische toepassingen
• Draagbare instrumenten op batterij•Notebookcomputers en PDA's
•Mobiele telefoons en mobiele communicatie
•Digitale camera's
•Fotodiodeversterkers
• Versterkers van de transducer
•Medische instrumenten
•Gebruikersproducten
Specificaties
Aantekening | Waarde van de eigenschap |
---|---|
Vervaardiging | Texas Instruments |
Productcategorie | Instrumentatieversterker |
Reeks | LMV341 |
Producten | Operationeel versterkers |
Verpakking | Reel |
Eenheidsgewicht | 0.000088 oz |
Montage-stijl | SMD/SMT |
Technologie | CMOS-systemen |
Uitgangstype | Spoor naar Spoor |
Aantal kanalen | 1 Kanaal |
Versterkertype | Laagspanningsversterker |
Afsluiting | Afsluiting |
Maximale werktemperatuur | + 125 °C |
Werktemperatuurbereik | - 40 C. |
Bedrijfsvoorzieningstroom | 170 e.a. |
Versmeltingsspanning-max | 5.5 V |
Voedingsspanning-min | 2.5 V |
Pakketdoos | SC-70-6 |
Ib-Input-Bias-Current | 120 pA |
Voorslag-invoer-offset-spanning | 250 uV |
Vcm-common-mode-spanning | Negatieve spoor naar positieve spoor - 1 V |
Uitgangsstroom per kanaal | 32 mA |
CMRR-Common-Mode-Rejection-Ratio | 56 dB |
GBP-winst-bandbreedte-product | 1 MHz |
SR-Slew-Rate | 1 V/us |
en-Inputspanning-Geluidsdichtheid | 39 nV/sqrt Hz |
Invoergeluid-stroomdichtheid | 00,001 pA/sqrt Hz |
Functioneel compatibel onderdeel
Vorm, verpakking, functioneel compatibel onderdeel
Vervaardigersdeel# | Beschrijving | Vervaardiging | Vergelijk |
Maximum aantal voertuigen Versterkercircuits |
OP-AMP, 6500uV OFFSET-MAX, 0,8 MHz bandbreedte, PDSO6, SC-70, 6 PIN | Rochester Electronics LLC | LMV341IDCKR vs. MAX4401AXT-T |
LMV341QDCKRQ1 Versterkercircuits |
Automobiele catalogus Single Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifier met uitschakeling 6-SC70 -40 tot 125 | Texas Instruments | LMV341IDCKR vs LMV341QDCKRQ1 |
LMV341IDCKT Versterkercircuits |
OP-AMP, 4500uV OFFSET-MAX, 1MHz bandbreedte, PDSO6, PLASTIC, SC-70, 6 PIN | Texas Instruments | LMV341IDCKR vs LMV341IDCKT |
LMV341MG/NOPB Versterkercircuits |
Single w/ Shutdown/Dual/Quad Gen Doel 2.7V Rail-to-Rail Output, 125C, Op Amps 6-SC70 -40 tot 125 | Texas Instruments | LMV341IDCKR vs. LMV341MG/NOPB |
LMV341IDCKRE4 Versterkercircuits |
Single Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifier met uitschakeling 6-SC70 -40 tot 125 | Texas Instruments | LMV341IDCKR vs LMV341IDCKRE4 |
LMV341IDCKRG4 Versterkercircuits |
Single Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifier met uitschakeling 6-SC70 -40 tot 125 | Texas Instruments | LMV341IDCKR vs LMV341IDCKRG4 |
LMV341MGX/NOPB Versterkercircuits |
Single w/ Shutdown/Dual/Quad Gen Doel 2.7V Rail-to-Rail Output, 125C, Op Amps 6-SC70 -40 tot 125 | Texas Instruments | LMV341IDCKR vs. LMV341MGX/NOPB |
LMV341MG Versterkercircuits |
OP-AMP, 4000uV OFFSET-MAX, bandbreedte van 1 MHz, PDSO6, SC-70, 6 PIN | Texas Instruments | LMV341IDCKR vs LMV341MG |
LMV341MGX Versterkercircuits |
OP-AMP, 4000uV OFFSET-MAX, bandbreedte van 1 MHz, PDSO6, SC-70, 6 PIN | Texas Instruments | LMV341IDCKR vs. LMV341MGX |
LMV341ICKVT Versterkercircuits |
OP-AMP, 4500uV OFFSET-MAX, 1MHz bandbreedte, PDSO6, PLASTIC, SC-70, 6 PIN | Texas Instruments | LMV341IDCKR vs LMV341ICKVT |