-
Geïntegreerde schakeling IC
-
De Module van rf IC
-
Energiebeheer ICs
-
MCU-Microcontroller Eenheid
-
FPGA-Geïntegreerde schakeling
-
De Sensor van geïntegreerde schakelingen
-
Interfacegeïntegreerde schakelingen
-
Digitale Opto Isolator
-
Flashgeheugen IC
-
Logicabuffer IC
-
De Spaander van versterkeric
-
Kloktiming IC
-
Gegevensverzameling IC
LMC7101BYM5-TR IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Microchip technologie
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Versterkertype | Algemeen doel | Aantal circuits | 1 |
|---|---|---|---|
| Uitvoertype | Spoor-aan-spoor | Zwenksnelheid | 0.3V/µs |
| Het Product van de aanwinstenbandbreedte | kHz 500 | -3db bandbreedte | - |
| Huidig - Bias Ingevoerd | 1 pa | Voltage - Ingevoerde Compensatie | 110 µV |
| Huidig - Levering | 800µA | Huidig - Output/Kanaal | 300 mA |
| Voltage - Leveringsspanwijdte (Min) | 2.7 V | Voltage - (Maximum) Leveringsspanwijdte | 12 V |
| Werktemperatuur | -40 °C ~ 85 °C | Montage-type | Oppervlakte |
| Pakket / doos | SC-74A, DRONKAARD-753 | Verpakking van de leverancier | Dronkaard-23-5 |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| LMC7101BYM5-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC6211YM5-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC7300YM5-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| LMC7101AYM5-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC7111YM5-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC6211BM5-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC7300BM5-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| LMC7101AIM5-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| LMC7101BIM5-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC7111BM5-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC910BM5-TR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC911BM5-TR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC912BM5-TR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC913BM5-TR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC914BM5-TR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC910YM5-TR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC911YM5-TR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC912YM5-TR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC913YM5-TR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| MIC914YM5-TR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Productgegevens
Beschrijving
De LMC7101 is een high-performance, low-power, operationele versterker die pin-for-pin compatibel is met de National Semiconductor LMC7101.Het beschikt over rail-to-rail input en output prestaties in het IttyBitty SOT-23-5 pakket.
De LMC7101 is een 500 kHz bandbreedteversterker die is ontworpen om te werken van 2,7 V tot 12 V enkel eind stroomvoorzieningen met gegarandeerde prestaties bij voedingsspanningen van 2,7 V, 3 V, 5 V en 12 V.
Dit op ̊s inputcommon-mode-bereik omvat de grond en strekt zich uit tot 300 mV buiten de voedingsrails.
Kenmerken
• Verpakking met kleine voetafdruk SOT-23-5
• Gegarandeerde 2,7V, 3V, 5V en 12V prestaties
• 500 kHz bandbreedte
• 0,01% totale harmonische vervorming bij 10 kHz (5 V, 2 kΩ)
• 0,5 mA typische voedingsstroom bij 5 V
Toepassingen
• Mobiele communicatie, mobiele telefoons, piepers
• Instrumenten op batterij
• PCMCIA, USB
• Draagbare computers en PDA's
Specificaties
| Aantekening | Waarde van de eigenschap |
|---|---|
| Vervaardiging | Microchiptechnologie |
| Productcategorie | Instrumentatieversterker |
| Vervaardiging | Microchip |
| Productcategorie | Operationeel versterker - Operationeel versterker |
| RoHS | Detail |
| Montage-stijl | SMD/SMT |
| Pakketdoos | SOT-23-5 |
| Aantal kanalen | 1 Kanaal |
| GBP-winst-bandbreedte-product | 500 kHz |
| SR-Slew-Rate | 0.4 V/us |
| CMRR-Common-Mode-Rejection-Ratio | 50 dB |
| Ib-Input-Bias-Current | 64 pA |
| Voorslag-invoer-offset-spanning | 9 mV |
| Bedrijfsvoorzieningstroom | 1.71 mA |
| Maximale werktemperatuur | + 85 C |
| Minimale werktemperatuur | - 40 C. |
| Afsluiting | Geen afsluiting |
| Verpakking | Reel |
| Versterkertype | Operationeel versterker |
| Brandnaam | Microchiptechnologie / Micrel |
| en-Inputspanning-Geluidsdichtheid | 37 nV/sqrt Hz |
| Invoertype | Spoor naar Spoor |
| Uitgangstype | Spoor naar Spoor |
| Producten | Operationeel versterkers |
| Deel-#-Aliassen | LMC7101BYM5 TR |
| Eenheidsgewicht | 0.001058 oz. |

