-
Geïntegreerde schakeling IC
-
De Module van rf IC
-
Energiebeheer ICs
-
MCU-Microcontroller Eenheid
-
FPGA-Geïntegreerde schakeling
-
De Sensor van geïntegreerde schakelingen
-
Interfacegeïntegreerde schakelingen
-
Digitale Opto Isolator
-
Flashgeheugen IC
-
Logicabuffer IC
-
De Spaander van versterkeric
-
Kloktiming IC
-
Gegevensverzameling IC
CYD09S36V18-200BBXI IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA Cypress Semiconductor Corp.

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xGeheugentype | Vluchtig | Geheugenformaat | SRAM |
---|---|---|---|
Technologie | SRAM - Dual Port, synchroon | Geheugengrootte | 9Mbit |
Geheugenorganisatie | 256K x 36 | Geheugeninterface | Parallel |
Klokfrequentie | 200 MHz | Schrijf Cyclusduur - Word, Pagina | - |
Toegangstijd | 3,3 NS | Spanning - Voeding | 1.42V ~ 1.58V, 1.7V ~ 1.9V |
Werktemperatuur | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Montage-type | Oppervlakte |
Pakket / doos | 256-LBGA | Verpakking van de leverancier | 256-FBGA (17x17) |
Part Number | Description | |
---|---|---|
CYD09S36V18-200BBXI | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD18S36V18-200BBAXI | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD02S36V18-167BBC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD02S36V18-200BBC | IC SRAM 2MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD02S36VA-167BBXC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD02S36VA-167BBC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD09S18V18-200BBXC | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD09S18V18-167BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD02S36V-167BBC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD09S18V18-200BBXI | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD02S36V18-200BBXC | IC SRAM 2MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD09S72V18-167BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD18S18V18-200BBAXC | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD18S18V18-167BBAXI | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
CYD18S18V18-200BBAXI | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD09S72V18-200BBXI | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD18S72V18-167BBXI | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
CYD09S18V18-167BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD09S18V18-167BBXI | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD09S18V18-200BBXC | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD09S18V18-200BBXI | IC SRAM 9MBIT 200MHZ 256LFBGA | |
CYD09S36V18-167BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD09S36V18-200BBXC | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD09S36V18-200BBXI | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD09S72V18-167BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD09S72V18-167BBXI | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD09S72V18-200BBXC | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD09S72V18-200BBXI | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD09S72V18-250BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 256FBGA | |
CYD18S72V18-167BBXC | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
CYD18S72V18-167BBXI | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
CYD18S72V18-200BBXC | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD18S72V18-200BBXI | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD18S72V18-250BBXC | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
CYD36S36V18-133BBXC | IC SRAM 36MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD36S36V18-133BBXI | IC SRAM 36MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD36S36V18-167BBXC | IC SRAM 36MBIT PAR 256FBGA | |
CYD36S36V18-167BBXI | IC SRAM 36MBIT PAR 256FBGA | |
CYD36S36V18-200BBXC | IC SRAM 36MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYDD09S36V18-167BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYDD09S36V18-167BBXI | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYDD09S36V18-200BBXC | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYDD18S72V18-167BBXC | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
CYDD18S72V18-167BBXI | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
CYDD18S72V18-200BBXC | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYDD18S36V18-167BBXC | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
CYDD18S36V18-167BBXI | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
CYDD18S36V18-200BBXC | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD18S18V18-200BBAXC | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD02S36V-167BBC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD02S36V-167BBXC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD02S36V18-200BBC | IC SRAM 2MBIT 200MHZ 256FBGA | |
CYD04S18V-167BBC | IC SRAM 4.5MBIT PAR 256FBGA | |
CYD18S36V18-200BBAXI | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD02S36V18-167BBC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD18S36V18-167BBAI | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
CYD02S36VA-167BBC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
CYD02S36V18-200BBXC | IC SRAM 2MBIT PARALLEL 256FBGA | |
CYD02S36VA-167BBXC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA |
Productgegevens
met een vermogen van niet meer dan 50 W
Het Holco-assortiment Precision Metal Film Resistors voldoet aan de vraag naar goedkope componenten voor industriële en militaire toepassingen.De productiefaciliteit maakt gebruik van nauwgezet gecontroleerde productieprocessen, met inbegrip van de sputtercoating van metaallegeringsfolies op keramische ondergronden.Voor milieubescherming en mechanische bescherming wordt een epoxycoating aangebracht.Commercieel is de serie verkrijgbaar in twee kastgroottes., van 1 ohm tot 4M ohm, toleranties van 0,05% tot 1% en TCR's van 5ppm/°C tot 100ppm/°C. De H8 is verkrijgbaar via distributie.
Belangrijkste kenmerken
■ Ultra-precisie - tot 0,05%■ Gepaste sets beschikbaar tot 2 ppm/°C
■ Hoge polsslag kunnen weerstaan
■ lage reactionaliteit
■ lage TCR - tot 5 ppm/°C
■ Langetermijnstabiliteit
■ Tot 1 watt bij 70°C
■ Uitgegeven aan CECC 40101 004, 030 en 804
Specificaties
Aantekening | Waarde van de eigenschap |
---|---|
Vervaardiging | Cypress halfgeleider |
Productcategorie | Geheugen-IC's |
Reeks | CYD09S36V18 |
Type | Synchroon |
Verpakking | Tray |
Montage-stijl | SMD/SMT |
Pakketdoos | 256-LBGA |
Werktemperatuur | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
Interface | Parallel |
Spanningsvoorziening | 1.42 V ~ 1,58 V, 1,7 V ~ 1,9 V |
Verpakking van het product van de leverancier | 256-FBGA (17x17) |
Geheugencapaciteit | 9M (256K x 36) |
Geheugentype | SRAM - Dual Port, synchroon |
Versnelling | 200 MHz |
Gegevenspercentage | SDR's |
Toegangstijd | 3.3 ns |
Format-geheugen | RAM |
Maximale werktemperatuur | + 85 C |
Werktemperatuurbereik | - 40 C. |
Interface-type | Parallel |
Organisatie | 256 k x 36 |
Maximale aanvoerstroom | 670 mA |
Versmeltingsspanning-max | 1.9 V |
Voedingsspanning-min | 1.7 V |
Pakketdoos | FBGA-256 |
Maximale klokfrequentie | 200 MHz |