Alle producten
-
Geïntegreerde schakeling IC
-
De Module van rf IC
-
Energiebeheer ICs
-
MCU-Microcontroller Eenheid
-
FPGA-Geïntegreerde schakeling
-
De Sensor van geïntegreerde schakelingen
-
Interfacegeïntegreerde schakelingen
-
Digitale Opto Isolator
-
Flashgeheugen IC
-
Logicabuffer IC
-
De Spaander van versterkeric
-
Kloktiming IC
-
Gegevensverzameling IC
MT45W1MW16PABA-70 WT IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 48VFBGA Micron Technology Inc.

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Geheugentype | Vluchtig | Geheugenformaat | PSRAM |
---|---|---|---|
Technologie | PSRAM (Pseudosram) | Geheugengrootte | 16Mbit |
Geheugenorganisatie | 1M x 16 | Geheugeninterface | Parallel |
Klokfrequentie | - | Schrijf Cyclusduur - Word, Pagina | 70ns |
Toegangstijd | 70 NS | Spanning - Voeding | 1.7V ~ 1.95V |
Werktemperatuur | -30°C ~ 85°C (TC) | Montage-type | Oppervlakte |
Pakket / doos | 48-VFBGA | Verpakking van de leverancier | 48-VFBGA (6x8) |
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
Part Number | Description | |
---|---|---|
MT45W1MW16PABA-70 WT | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W1MW16PABA-70 WT TR | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W1MW16PAFA-70 WT | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W1MW16PAFA-70 WT TR | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W2MW16PABA-70 IT | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W2MW16PABA-70 WT | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W2MW16PAFA-70 IT | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W2MW16PAFA-70 WT | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W2MW16PAFA-85 WT | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W4MW16PBA-70 IT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W4MW16PBA-70 IT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W4MW16PBA-70 WT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W4MW16PBA-70 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W4MW16PFA-70 IT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W4MW16PFA-70 IT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W4MW16PFA-70 WT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W4MW16PFA-70 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W4MW16PFA-85 WT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W4MW16PFA-85 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W4MW16PCGA-70 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W1MW16PDGA-70 WT TR | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W2MW16PGA-70 WT TR | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W2MW16PGA-70 IT TR | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45V256KW16PEGA-55 WT TR | IC PSRAM 4MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45V256KW16PEGA-70 WT TR | IC PSRAM 4MBIT 70NS 48VFBGA | |
MT45V512KW16PEGA-55 WT TR | IC PSRAM 8MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45V512KW16PEGA-70 WT TR | IC PSRAM 8MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W256KW16PEGA-70 WT TR | IC PSRAM 4MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W512KW16PEGA-70 IT TR | IC PSRAM 8MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W512KW16PEGA-70 WT TR | IC PSRAM 8MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W1MW16PDGA-70 IT TR | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 48VFBGA | |
MT45W4MW16PCGA-70 IT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 48VFBGA |
Productomschrijving
Productgegevens
SOT23 NPN SILICON PLANAR HIGH PERFORMANCE TRANSISTOR
GESCHIEDENIS
* lage equivalent aan-weerstand; RCE (sat) 400mΩ bij 1A* 1 ampere continue stroom
* Ptot= 500 mW
Specificaties
Aantekening | Waarde van de eigenschap |
---|---|
Vervaardiging | Micron Technology Inc. |
Productcategorie | Geheugen-IC's |
Reeks | - |
Verpakking | Tray |
Pakketdoos | 48-VFBGA |
Werktemperatuur | -30 °C ~ 85 °C (TC) |
Interface | Parallel |
Spanningsvoorziening | 10,7 V ~ 1,95 V |
Verpakking van het product van de leverancier | 48-VFBGA (6x8) |
Geheugencapaciteit | 16M (1M x 16) |
Geheugentype | PSRAM (pagina) |
Versnelling | 70 ns |
Format-geheugen | RAM |
Beschrijvingen
PSRAM (pseudo SRAM) geheugen IC 16 Mb (1M x 16) Parallel 70ns 48-VFBGA (6x8)
Geadviseerde Producten