-
Geïntegreerde schakeling IC
-
De Module van rf IC
-
Energiebeheer ICs
-
MCU-Microcontroller Eenheid
-
FPGA-Geïntegreerde schakeling
-
De Sensor van geïntegreerde schakelingen
-
Interfacegeïntegreerde schakelingen
-
Digitale Opto Isolator
-
Flashgeheugen IC
-
Logicabuffer IC
-
De Spaander van versterkeric
-
Kloktiming IC
-
Gegevensverzameling IC
NCV59748MWADJTBG IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN op semi

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xUitgangsconfiguratie | Positief | Uitvoertype | Regelbaar |
---|---|---|---|
Aantal regelgevers | 1 | Ingevoerd voltage - (Maximum) | 5.5V |
Voltage - (Min/Vaste) Output | 0.8V | Voltage - (Maximum) Output | 3.6V |
Spanningsuitval (Max) | 1.6V @ 1.5A | Huidig - Output | 1.5A |
Huidig - Rustig (IQ) | - | Huidig - (Maximum) Levering | - |
PSRR | 75dB (1kHz) | Controleeigenschappen | Laat toe |
Beschermingseigenschappen | Over Stroom, over Temperatuur | Werktemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Montage-type | Oppervlakte | Pakket / doos | 10-VFDFN Blootgesteld Stootkussen |
Verpakking van de leverancier | 10-DFN (3x3) |
Part Number | Description | |
---|---|---|
NCV59748MWADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN | |
NCP59748MN1ADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN | |
NCP3335AMN330R2G | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 10DFN | |
NCV8154MW180280TBG | IC REG LINEAR 1.8V/2.8V 10DFN | |
NCV8154MW330180TBG | IC REG LINEAR 1.8V/3.3V 10DFN | |
NCV8154MW150180TBG | IC REG LIN 1.5V/1.8V 300MA 10DFN | |
NCV59748MNADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN | |
NCV8154MW120280TBG | IC REG LIN 1.2V/2.8V 300MA 10DFN | |
NCP3335AMN250R2G | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 10DFN | |
NCP59763AMN120TBG | LINEAR VOLTAGE REGULATOR (LDO), | |
NCV8537MN250R2G | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 10DFN | |
NCP3335AMN180R2G | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 10DFN | |
NCP3335AMNADJR2G | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10DFN | |
NCV8535MNADJR2G | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10DFN | |
NCP59744MN1ADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 3A 10DFN | |
NCV8537MN330R2G | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 10DFN | |
NCV8535MN180R2G | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 10DFN | |
NCV8537MNADJR2G | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10DFN | |
NCV8535MN500R2G | IC REG LINEAR 5V 500MA 10DFN | |
NCV8535MN330R2G | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 10DFN | |
NCV8154MW120180TBG | IC REG LIN 1.2V/1.8V 300MA 10DFN | |
NCV8154MW180250TBG | IC REG LIN 1.8V/2.5V 300MA 10DFN | |
NCP59763AMN050TBG | LINEAR VOLTAGE REGULATOR (LDO), | |
NCP59763AMN080TBG | LINEAR VOLTAGE REGULATOR (LDO), | |
NCP59763AMN100TBG | LINEAR VOLTAGE REGULATOR (LDO), | |
NCV8537MN180R2G | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 10DFN | |
NCV8154MN300300TBG | IC REG LINEAR 3V/3V 10DFN | |
NCV8154MW150330TBG | IC REG LIN 1.5V/3.3V 300MA 10DFN | |
NCV8154MW330280TBG | IC REG LINEAR 2.8V/3.3V 10DFN | |
NCV8154MW330330TBG | IC REG LINEAR 3.3V/3.3V 10DFN | |
NCV8154MW300300TBG | IC REG LINEAR 3V/3V 10DFN | |
NCP3335AMN280R2G | IC REG LINEAR 2.8V 500MA 10DFN | |
NCP3335AMN300R2G | IC REG LINEAR 3V 500MA 10DFN | |
NCV8535MN150R2G | IC REG LINEAR 1.5V 500MA 10DFN | |
NCV8535MN250R2G | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 10DFN | |
NCV8535MN285R2G | IC REG LINEAR 2.85V 500MA 10DFN | |
NCV8535MN350R2G | IC REG LINEAR 3.5V 500MA 10DFN | |
NCV8535MN190R2G | IC REG LINEAR 1.9V 500MA 10DFN | |
NCV8535MN280R2G | IC REG LINEAR 2.8V 500MA 10DFN | |
NCP3337MN330R2G | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 10DFN | |
NCP3337MNADJR2G | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10DFN | |
NCV8535MN300R2G | IC REG LINEAR 3V 500MA 10DFN | |
NCP3335AMN150R2G | IC REG LINEAR 1.5V 500MA 10DFN | |
NCP3335AMN285R2G | IC REG LINEAR 2.85V 500MA 10DFN | |
NCP3335AMN500R2G | IC REG LINEAR 5V 500MA 10DFN | |
NCP3337MN180R2G | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 10DFN | |
NCP3337MN250R2G | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 10DFN | |
NCP3337MN500R2G | IC REG LINEAR 5V 500MA 10DFN | |
NCV8537MN500R2G | IC REG LINEAR 5V 500MA 10DFN | |
NCV8154MN330180TBG | IC REG LINEAR 1.8V/3.3V 10DFN | |
NCV59748MN1ADJTBG | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 10DFN |
Productgegevens
1.5 A, Very Low-Dropout (VLDO) Fast Transient Response Regulator Series
De NCP59150-serie zijn hoogprecisie, zeer lage uitval (VLDO), lage grondstroom positieve spanningsregulatoren die in staat zijn om een uitgangsstroom van meer dan 1 te leveren.5 A met een typische uitvalspanning van minder dan 300 mV bij 1.5 een belastingstroom. De apparaten zijn stabiel met keramische uitgangscondensatoren. Deze serie bestaat uit verstelbare uitgangsspanning en vaste spanning.
Kenmerken
• Uitgangsstroom van meer dan 1,5 A• 300 mV Typische uitvalspanning bij 1,5 A
• Verstelbare en vaste uitgangsspanning
• Lage grondstroom
• Vinnige, tijdelijke reactie
• Stabiel met keramische uitgangscondensator
• Logic Compatible Enable en Error Flag Pins
• Bescherming tegen stroomlimiet, tegenstroom en thermische afsluiting
• werking tot 13,5 V Inlaatspanning
• NCV voorvoegsel voor automobiel- en andere toepassingen waarvoor
Unieke wijzigingsvereisten voor de locatie en de besturing; AEC-Q100
Kwalificeerd en PPAP-bekwaam
• Dit zijn Pb-vrije apparaten
Toepassingen
• Reglementeringspunt voor consumenten- en industriële apparatuur• Servers en netwerkapparatuur
• FPGA, DSP en logische voedingsmiddelen
• Reglement voor het schakelen van stroomvoorzieningsposten
• Batterijopladers
• Functionele vervanging van de industriestandaard MIC29150, MIC39150, MIC37150
Specificaties
Aantekening | Waarde van de eigenschap |
---|---|
Vervaardiging | een half |
Productcategorie | Lineaire spanningsregulatoren |
Producten | LDO-regulatoren |
Type | Lineaire regulator |
Verpakking | Reel |
Montage-stijl | SMD/SMT |
Uitgangstype | Verstelbaar |
Aantal outputten | 1 Output |
Maximale werktemperatuur | + 125 °C |
Werktemperatuurbereik | - 40 C. |
Uitgangsspanning | Adj. |
Invoerspanning-MAX | 5.5 V |
Uitgangsstroom | 1.5 A |
Invoerspanning-MIN | 1.8 V |
Beperking van de belasting | 0.09 %/A |
Voltage-regelingsnauwkeurigheid | 0.5 % |
Pakketdoos | DFN-10 |
Referentie-spanning | 800 mV |
Verwijderingsspanning | 60 mV |
Verwijderingsspanning-max | 165 mV |
Lijnregeling | 0.03 %/V |
Verwijdering van de stroomvoorziening (PSRR) | 30 dB |
Uitgangsspanningsgebied | 800 mV tot 3,6 V |
Vervaardiging | ON halfgeleider |
Productcategorie | LDO-spanningsregelaars |
RoHS | Detail |
Maximale werktemperatuur | + 125 °C |
Brandnaam | ON halfgeleider |
Minimale werktemperatuur | - 40 C. |
PSRR-Ripple-Rejection-type | 30 dB |