Alle producten
-
Geïntegreerde schakeling IC
-
De Module van rf IC
-
Energiebeheer ICs
-
MCU-Microcontroller Eenheid
-
FPGA-Geïntegreerde schakeling
-
De Sensor van geïntegreerde schakelingen
-
Interfacegeïntegreerde schakelingen
-
Digitale Opto Isolator
-
Flashgeheugen IC
-
Logicabuffer IC
-
De Spaander van versterkeric
-
Kloktiming IC
-
Gegevensverzameling IC
ADP3301ARZ-5 IC REG LINEAIR 5V 100MA 8SOIC Analog Devices Inc.
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Uitgangsconfiguratie | Positief | Uitvoertype | Vast |
|---|---|---|---|
| Aantal regelgevers | 1 | Ingevoerd voltage - (Maximum) | 12v |
| Voltage - (Min/Vaste) Output | 5V | Voltage - (Maximum) Output | - |
| Spanningsuitval (Max) | 0.2V @ 100mA | Huidig - Output | 100mA |
| Huidig - Rustig (IQ) | 300 µA | Huidig - (Maximum) Levering | 2mA |
| PSRR | - | Controleeigenschappen | Foutmelding, uitschakeling |
| Beschermingseigenschappen | Over Temperatuur | Werktemperatuur | -20°C ~ 85°C (Ta) |
| Montage-type | Oppervlakte | Pakket / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm breedte) |
| Verpakking van de leverancier | 8-SOIC |
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| ADP3301ARZ-5 | IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-5 | IC REG LINEAR 5V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-3.3REEL | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-3.3-RL7 | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3367ARZ | IC REG LIN POS ADJ 300MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-3.2 | IC REG LINEAR 3.2V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-3.3 | IC REG LINEAR 3.3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-3 | IC REG LINEAR 3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-3.3 | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-5-REEL | IC REG LINEAR 5V 200MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-3.3-RL | IC REG LINEAR 3.3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-5-REEL | IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-3-REEL | IC REG LINEAR 3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3367ARZ-REEL7 | IC REG LIN POS ADJ 300MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3.3 | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-2.7 | IC REG LINEAR 2.7V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-2.7-REEL | IC REG LINEAR 2.7V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-3 | IC REG LINEAR 3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-3-REEL | IC REG LINEAR 3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-3.2 | IC REG LINEAR 3.2V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-3.3 | IC REG LINEAR 3.3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-3.3-REEL | IC REG LINEAR 3.3V 100MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-5 | IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-2.7 | IC REG LINEAR 2.7V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-2.7-REEL | IC REG LINEAR 2.7V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3 | IC REG LINEAR 3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3.2 | IC REG LINEAR 3.2V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3.3-REEL | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3.3-RL7 | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-5 | IC REG LINEAR 5V 200MA 8SOIC | |
| ADP667AR | IC REG LDO 5V OR ADJ LIN 8-SOIC | |
| ADP667AR-REEL | IC REG LDO 5V OR ADJ LIN 8-SOIC | |
| ADP667AR-REEL7 | IC REG LDO 5V OR ADJ LIN 8-SOIC | |
| ADP3367AR | IC REG LINEAR 1.3V 300MA 8SOIC | |
| ADP667ARZ-REEL | IC REG LDO 250MA 5V/ADJ 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-3.2 | IC REG LINEAR 3.2V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303ARZ-2.7 | IC REG LINEAR 2.7V 200MA 8SOIC | |
| ADP3301ARZ-2.7 | IC REG LINEAR 2.7V 100MA 8SOIC | |
| ADP667ARZ-REEL7 | IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC | |
| ADP3301AR-5-REEL | IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3-REEL | IC REG LINEAR 3V 200MA 8SOIC | |
| ADP3303AR-3.2-REEL | IC REG LDO 3.2V 0.2A 8SOIC |
Productomschrijving
Productgegevens
Algemene beschrijving
De ADP3301 is een lid van de ADP330x-familie van nauwkeurige laagdrop-anyCAPTM* spanningsregulatoren.een verbeterd proces en een nieuw pakket. Its patented design includes a noninverting wideband driver and a stage that permits the use of an internal “pole splitting” capacitor to stabilize the feedback loop with a single output capacitor as small as 0.47 μF. Dit apparaat is stabiel met elk type condensator, ongeacht de ESR-waarde (Equivalent Serial Resistance), inclusief keramische typen (MLCC) voor ruimtebeperkte toepassingen.De ADP3301 bereikt een uitzonderlijke nauwkeurigheid van ±0De uitgangsspanning van de ADP3301 is slechts 100 mV (typisch) bij 100 mA.
GESCHIEDENIS
Hoge nauwkeurigheid (overlijn en belastingregels bij +25°C): 60,8%Ultralow-afvalspanning: 100 mV Typisch @ 100 mA
Vereist alleen CO = 0,47 μF voor stabiliteit
anyCAPTM* = Stabiel bij alle soorten condensatoren
Stroom- en thermische beperking
Geruisloos
Afvaldetektor
Laag uitschakelstroom: 1 μA
Verscheidene opties voor vaste spanning
3.0 V tot 12 V voedingsbereik
Omgevingstemperatuurbereik van ¥20°C tot +85°C
Thermisch versterkt SO-8-pakket
Uitstekende regels voor lijnen en lading
GEBRUIKEN
Mobiele telefoonsNotebook, Palmtop Computers
Systemen op batterij
Draagbare instrumenten
Postregulator voor het wisselen van voedingsmiddelen
Barcode-scanners
Specificaties
| Aantekening | Waarde van de eigenschap |
|---|---|
| Vervaardiging | Analoogapparaten |
| Productcategorie | Lineaire spanningsregulatoren |
| Reeks | anyCAP® |
| Verpakking | Alternatieve verpakking |
| Eenheidsgewicht | 0.019048 oz. |
| Montage-stijl | SMD/SMT |
| Pakketdoos | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm breedte) |
| Werktemperatuur | -55 °C ~ 125 °C |
| Montage-type | Oppervlakte |
| Verpakking van het product van de leverancier | 8-SOIC |
| Voltage-invoer | tot 12 V |
| Stroom-uitgang | 100 mA |
| Voltage-uitgang | 5V |
| Regulator-topologie | Positief vast |
| Spanningsverlies-typisch | 0.1V @ 100mA |
| Aantal regelgevers | 1 Regulerend apparaat |
| Stroomlimiet-min | - |
| Invoerspanning-MAX | 12 V |
| Uitgangsstroom | 100 mA |
| Invoerspanning-MIN | 3 V |
| Beperking van de belasting | 0.014 mV |
| Pakketdoos | SOIC-8 |
Functioneel compatibel onderdeel
Vorm, verpakking, functioneel compatibel onderdeel
| Vervaardigersdeel# | Beschrijving | Vervaardiging | Vergelijk |
| ADP3301ARZ-3 Stroomcircuits |
Hoog nauwkeurige anyCAPR 100 mA lineaire regelaar met lage uitval | Analog Devices Inc. | ADP3301ARZ-5 versus ADP3301ARZ-3 |
| ADP3301AR-5 Stroomcircuits |
5 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V DROPOUT, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 versus ADP3301AR-5 |
| ADP3301ARZ-2.7 Stroomcircuits |
2.7 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V DROPOUT, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 versus ADP3301ARZ-2.7 |
| ADP3301AR-3.3 Stroomcircuits |
3.3 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V DROPOUT, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 versus ADP3301AR-3.3 |
| ADP3301AR-3 Stroomcircuits |
3 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V DROPOUT, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 versus ADP3301AR-3 |
| ADP3301ARZ-5-REEL Stroomcircuits |
5 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V DROPOUT, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 vs. ADP3301ARZ-5-REL |
| ADP3301AR-3.2 Stroomcircuits |
3.2 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V DROPOUT, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 versus ADP3301AR-3.2 |
| ADP3301ARZ-3.3 Stroomcircuits |
Hoog nauwkeurige anyCAPR 100 mA lineaire regelaar met lage uitval | Analog Devices Inc. | ADP3301ARZ-5 versus ADP3301ARZ-3.3 |
| ADP3301ARZ-3-REEL Stroomcircuits |
3 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0,2 V DROPOUT, PDSO8, SOP-8 | Rochester Electronics LLC | ADP3301ARZ-5 versus ADP3301ARZ-3-REEL |
| ADP3301AR-3.2-REL Stroomcircuits |
Hoge nauwkeurigheid anyCAPAR 100 | Analog Devices Inc. | ADP3301ARZ-5 versus ADP3301AR-3.2-REL |
Beschrijvingen
Lineaire spanningsregelaar IC Positief Vast 1 Uitgang 5V 100mA 8-SOIC
LDO-regulator Pos 5V 0.2A 8-pin SOIC N-buis
Lineaire spanningsregulatoren met een hoog Acc 100mA LDO
Geadviseerde Producten

