-
Geïntegreerde schakeling IC
-
De Module van rf IC
-
Energiebeheer ICs
-
MCU-Microcontroller Eenheid
-
FPGA-Geïntegreerde schakeling
-
De Sensor van geïntegreerde schakelingen
-
Interfacegeïntegreerde schakelingen
-
Digitale Opto Isolator
-
Flashgeheugen IC
-
Logicabuffer IC
-
De Spaander van versterkeric
-
Kloktiming IC
-
Gegevensverzameling IC
L78L05ACUTR IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 STMicroelectronica

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xUitgangsconfiguratie | Positief | Uitvoertype | Vast |
---|---|---|---|
Aantal regelgevers | 1 | Ingevoerd voltage - (Maximum) | 30V |
Voltage - (Min/Vaste) Output | 5V | Voltage - (Maximum) Output | - |
Spanningsuitval (Max) | - | Stroom - Uitgang | 100 mA |
Huidig - Rustig (IQ) | 5,5mA | Huidig - (Maximum) Levering | 6mA |
PSRR | 49dB (120Hz) | Controleeigenschappen | - |
Beschermingseigenschappen | Over Stroom, over Temperatuur, Kortsluiting | Werktemperatuur | 0°C ~ 125°C |
Montage-type | Oppervlakte | Pakket / doos | Aan-243AA |
Verpakking van de leverancier | Dronkaard-89-3 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
L78L05ACUTR | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
L78L05ABUTR | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
L78L33ACUTR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT89-3 | |
L78L12ACUTR | IC REG LINEAR 12V 100MA SOT89-3 | |
L78L33ABUTR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT89-3 | |
L78L08ABUTR | IC REG LINEAR 8V 100MA SOT89-3 | |
L79L05ABUTR | IC REG LINEAR -5V 100MA SOT89-3 | |
L79L15ACUTR | IC REG LINEAR -15V 100MA SOT89-3 | |
L79L05ACUTR | IC REG LINEAR -5V 100MA SOT89-3 | |
L79L12ACUTR | IC REG LINEAR -12V 100MA SOT89-3 | |
L78L06ABUTR | IC REG LINEAR 6V 100MA SOT89-3 | |
L78L18ACUTR | IC REG LINEAR 18V 100MA SOT89-3 | |
L78L10ACUTR | IC REG LINEAR 10V 100MA SOT89-3 | |
L78L08ACUTR | IC REG LINEAR 8V 100MA SOT89-3 | |
L78L09ACUTR | IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89-3 | |
L78L06ACUTR | IC REG LINEAR 6V 100MA SOT89-3 | |
L78L15ACUTR | IC REG LINEAR 15V 100MA SOT89-3 | |
L78L09ABUTR | IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89-3 | |
L78L15ABUTR | IC REG LINEAR 15V 100MA SOT89-3 | |
L78L12ABUTR | IC REG LINEAR 12V 100MA SOT89-3 | |
LD2981CU50TR | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
LD2981ABU33TR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT89-3 | |
LD2981ABU50TR | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
LD2981CU33TR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT89-3 | |
L78L24ACUTR | IC REG LINEAR 24V 100MA SOT89-3 | |
LD2981ABU18TR | IC REG LDO 1.8V 0.1A SOT-89 | |
LD2980CU18TR | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SOT89-3 | |
LD2980CU50TR | IC REG LINEAR 5V 50MA SOT89-3 | |
L78L24ABUTR | IC REG LINEAR 24V 100MA SOT89-3 | |
L79L06ABUTR | IC REG LINEAR -6V 100MA SOT89-3 | |
LD2981CU18TR | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SOT89-3 | |
L79L06ACUTR | IC REG LINEAR -6V 100MA SOT89-3 | |
L79L09ACUTR | IC REG LINEAR -9V 100MA SOT89-3 | |
LD2980ABU33TR | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT89-3 |
Productgegevens
L78L05ACUTR Beschrijving
Deze drie-terminalen positieve regulator maakt gebruik van interne stroombeperking en thermische afsluiting, waardoor het in wezen onvernietigbaar is.het kan tot 100 mA uitgangsstroom leveren. It is intended as fixed voltage regulator in a wide range of applications including local or on-card regulation for elimination of noise and distribution problems associated with single-point regulationBovendien kan het worden gebruikt met stroompasselementen om hoogspanningsregulatoren te maken.
L78L05ACUTR Kenmerken
Soldeertabs
Vacuümkappen
Verpakkingen met geïmpregneerde banden
met een vermogen van niet meer dan 50 W
Bescherming tegen thermische overbelasting
Bescherming tegen kortsluiting
L78L05ACUTR Aanvragen
Energiebeheer
Specificaties
Aantekening | Waarde van de eigenschap |
---|---|
Vervaardiging | STMicro-elektronica |
Productcategorie | Lineaire spanningsregulatoren |
Reeks | L78L05AC |
Verpakking | Alternatieve verpakking |
Eenheidsgewicht | 0.004603 oz. |
Montage-stijl | SMD/SMT |
Pakketdoos | TO-243AA |
Werktemperatuur | 0°C ~ 125°C |
Montage-type | Oppervlakte |
Uitgangstype | Vastgesteld |
Verpakking van het product van de leverancier | SOT-89-3 |
Voltage-invoer | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Aantal outputten | 1 Output |
Stroom-uitgang | 100 mA |
Voltage-uitgang | 5V |
Regulator-topologie | Positief vast |
Spanningsverlies-typisch | 1.7V @ 40mA |
Aantal regelgevers | 1 Regulerend apparaat |
Stroomlimiet-min | - |
Maximale werktemperatuur | + 150 °C |
Werktemperatuurbereik | 0 C |
Polariteit | Positief |
Uitgangsspanning | 5 V |
Invoerspanning-MAX | 30 V |
Uitgangsstroom | 100 mA |
Invoerspanning-MIN | 7 V |
Beperking van de belasting | 60 mV |
Pakketdoos | SOT-89 |
Lijnregeling | 150 mV |
Verwijdering van de stroomvoorziening (PSRR) | 49 dB |
Functioneel compatibel onderdeel
Vorm, verpakking, functioneel compatibel onderdeel
Vervaardigersdeel# | Beschrijving | Vervaardiging | Vergelijk |
MC78L05ACHX Stroomcircuits |
3-terminal 0.1A positieve spanningsregelaar, 4000-REEL | ON halfgeleider | L78L05ACUTR tegen MC78L05ACHX |
L78L05ACD13TR Stroomcircuits |
0.1A positieve spanningsregulatoren | STMicro-elektronica | L78L05ACUTR vs. L78L05ACD13TR |
LM78L05ACM/NOPB Stroomcircuits |
100 mA lineaire reguler met vaste uitslag 8-SOIC 0 tot 125 | Texas Instruments | L78L05ACUTR tegenover LM78L05ACM/NOPB |
LM78L05ACZ Stroomcircuits |
3-terminal 0.1A positieve spanningsregelaar, 10000-BLKBG | ON halfgeleider | L78L05ACUTR vs. LM78L05ACZ |
L78L05ACZ Stroomcircuits |
0.1A positieve spanningsregulatoren | STMicro-elektronica | L78L05ACUTR vs. L78L05ACZ |
L78L05ABUTR Stroomcircuits |
0.1A positieve spanningsregulatoren | STMicro-elektronica | L78L05ACUTR vs. L78L05ABUTR |
L78L05ABD13TR Stroomcircuits |
0.1A positieve spanningsregulatoren | STMicro-elektronica | L78L05ACUTR vs. L78L05ABD13TR |
MC78L05ACDR2G Stroomcircuits |
Lineaire spanningsregelaar, 100 mA, 5 tot en met 24 V, positieve vout: 5,0 V; TJ = 0°C tot +125°C, SOIC-8 Narrow Body, 2500-REEL | ON halfgeleider | L78L05ACUTR versus MC78L05ACDR2G |
LM78L05ACMX/NOPB Stroomcircuits |
100 mA lineaire reguler met vaste uitslag 8-SOIC 0 tot 125 | Texas Instruments | L78L05ACUTR vs. LM78L05ACMX/NOPB |
MC78L05ABDR2G Stroomcircuits |
Lineaire spanningsregelaar, 100 mA, 5 tot en met 24 V, Positieve Vout: 5,0 V; TJ = -40°C tot +125°C, SOIC-8 Narrow Body, 2500-REEL | ON halfgeleider | L78L05ACUTR versus MC78L05ABDR2G |