-
Geïntegreerde schakeling IC
-
De Module van rf IC
-
Energiebeheer ICs
-
MCU-Microcontroller Eenheid
-
FPGA-Geïntegreerde schakeling
-
De Sensor van geïntegreerde schakelingen
-
Interfacegeïntegreerde schakelingen
-
Digitale Opto Isolator
-
Flashgeheugen IC
-
Logicabuffer IC
-
De Spaander van versterkeric
-
Kloktiming IC
-
Gegevensverzameling IC
TPS54310PWPR IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP Texas Instruments
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Functie | Aftreden | Configuratie van de output | Positief |
|---|---|---|---|
| Topologie | Bok | Outputtype | Verstelbaar |
| Aantal Output | 1 | Ingevoerd voltage - (Min) | 3V |
| Spanning - Invoer (max) | 6V | Spanning - Uitgang (min/vast) | 0.891V |
| Spanning - Uitgang (max) | 3.3V | Stroom - Uitgang | 3A |
| Frequentie - Omschakeling | 350 kHz, 550 kHz | Synchrone Gelijkrichter | - Ja, dat klopt. |
| Werktemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | Montage-type | Oppervlakte |
| Pakket / doos | 20-PowerTSSOP (0,173“, 4.40mm Breedte) | Verpakking van de leverancier | 20-HTSSOP |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| TPS54310PWPR | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM25576MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM3102MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
| LM5576MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM25005MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
| LM3100MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
| LM25576MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM21215AMHE-1/NOPB | IC REG BUCK ADJ 15A 20HTSSOP | |
| LM3102MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
| LM5576MH | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS60131PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| LM25005MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
| LM3100MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
| TPS56920PWP | IC REG BUCK ADJ/PROG 9A 20HTSSOP | |
| LM21215AMHX-1/NOPB | IC REG BUCK ADJ 15A 20HTSSOP | |
| TPS54110PWP | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
| TPS54313PWP | IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54316PWP | IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54312PWP | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
| TPS60140PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60120PWPR | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| TPS60130PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60122PWP | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| TPS55162QPWPRQ1 | IC REG BCK BST ADJ 1A 20HTSSOP | |
| TPS60130PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60131PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS56520PWP | IC REG BUCK ADJ/PROG 5A 20HTSSOP | |
| TPS55160QPWPTQ1 | IC REG BCK BST ADJ 1A 20HTSSOP | |
| TPS56720PWP | IC REG BUCK ADJ/PROG 7A 20HTSSOP | |
| LM26003QMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM20333MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54380PWP | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM25576QMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM21215AMH-1/NOPB | IC REG BUCK ADJ 15A 20HTSSOP | |
| TPS54312PWPR | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
| TPS55332QPWPRQ1 | IC REG BOOST ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS56921PWP | IC REG BUCK ADJ/PROG 9A 20HTSSOP | |
| TPS60110PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS56920PWPR | IC REG BUCK ADJ/PROG 9A 20HTSSOP | |
| TPS56520PWPR | IC REG BUCK ADJ/PROG 5A 20HTSSOP | |
| LM26003MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM26003MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM26003QMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS55165QPWPRQ1 | IC REG BCK BST 5V/12V 20HTSSOP | |
| TPS54315PWPR | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54316PWPR | IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP | |
| TPS55162QPWPTQ1 | IC REG BCK BST ADJ 1A 20HTSSOP | |
| TPS55165QPWPTQ1 | IC REG BCK BST 5V/12V 20HTSSOP | |
| TPS54316QPWPRQ1 | IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP | |
| LM3102QMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
| LM5576QMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54310MPWPREP | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54316MPWPREP | IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP | |
| TPS65580PWP | IC REG BUCK ADJ TRPL 20HTSSOP | |
| TPS54262MPWPREP | IC REG BUCK ADJ 2A 20HTSSOP | |
| TPS54310PWP | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM5576MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS60133PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60111PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60120PWP | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| TPS60100PWP | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| TPS60110PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| LM26420Q1XMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
| TPS54315PWP | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
| TPS60140PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60141PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60121PWP | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| LM26420YMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
| TPS54314PWP | IC REG BUCK 1.8V 3A 20HTSSOP | |
| TPS60100PWPR | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| LM20242MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A 20HTSSOP | |
| LM26420XMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
| TPIC74100QPWPRQ1 | IC REG BCK BST 5V 1A 20HTSSOP | |
| LM20343MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM20323MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM5005MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
| LM20242MHE/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A 20HTSSOP | |
| LM20343MHE/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM20242MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A 20HTSSOP | |
| LM26420XMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
| LM5005MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
| TPS54380PWPR | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS55160QPWPRQ1 | IC REG BCK BST ADJ 1A 20HTSSOP | |
| LM20323MHE/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM21212MHX-2/NOPB | IC REG BUCK ADJ 12A 20HTSSOP | |
| LM20333MHE/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM20323MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM3102QMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
| LM3100MH | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
| TPS54110PWPR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
| LM26420YMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
| TPS55065QPWPRQ1 | IC REG BCK BST 5V 500MA 20HTSSOP | |
| LM20343MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM20333MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54362AQPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM26420Q0XMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
| TPS54312MPWPREP | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
| TPS65580PWPR | IC REG BUCK ADJ TRPL 20HTSSOP | |
| TPS60141PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60111PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60133PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60124PWPR | IC REG CHARGE PUMP 3V 20HTSSOP | |
| TPS60101PWP | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| LM26420Q1XMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
| TPS60132PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60125PWP | IC REG CHARGE PUMP 3V 20HTSSOP | |
| TPS56921PWPR | IC REG BUCK ADJ/PROG 9A 20HTSSOP | |
| TPS60123PWP | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| TPS56720PWPR | IC REG BUCK ADJ/PROG 7A 20HTSSOP | |
| TPS60124PWP | IC REG CHARGE PUMP 3V 20HTSSOP | |
| TPS65581PWPR | IC REG BUCK ADJ TRPL 20HTSSOP | |
| LM26420Q0XMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
| TPIC74101QPWPRQ1 | IC REG MULT CONFG 5V DL 20HTSSOP | |
| TPS54162QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1A 20HTSSOP | |
| TPS54262QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 2A 20HTSSOP | |
| TPS54362BQPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54110QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
| TPS54313PWPR | IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54314PWPR | IC REG BUCK 1.8V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54373PWPR | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM25576QMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS65581PWP | IC REG BUCK ADJ TRPL 20HTSSOP | |
| LM25576MHX | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM5576Q0MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM25005MH | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
| TPS54373PWP | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM5005MH | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
| TPS54311PWP | IC REG BUCK 0.9V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54311MPWPREP | IC REG BUCK 0.9V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54314MPWPREP | IC REG BUCK 1.8V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54315MPWPREP | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54313MPWPREP | IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP | |
| LM5576QMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54262MPWPTEP | IC REG BUCK ADJ 2A 20HTSSOP | |
| TPS54312QPWPREP | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54315QPWPREP | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54310QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54315QPWPRQ1 | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54380QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54362QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM5005MHX | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
| LM5576MHX | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54312QPWPRQ1 | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
| LM21212AMHE-1/NOPB | IC REG BUCK ADJ 12A 20HTSSOP | |
| LM5576Q0MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54110PWPG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
| TPS54110PWPRG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
| TPS54310PWPG4 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54310PWPRG4 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54311PWPR | IC REG BUCK 0.9V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54311PWPRG4 | IC REG BUCK 0.9V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54312PWPG4 | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54312PWPRG4 | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54313PWPG4 | IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54313PWPRG4 | IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54314PWPG4 | IC REG BUCK 1.8V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54314PWPRG4 | IC REG BUCK 1.8V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54314QPWPRQ1 | IC REG BUCK 1.8V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54315PWPG4 | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54315PWPRG4 | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54316PWPG4 | IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54316PWPRG4 | IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP | |
| TPS54373PWPRG4 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54380PWPG4 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS54380PWPRG4 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| TPS60100PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| TPS60101PWPR | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| TPS60101PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| TPS60110PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60110PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60111PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60120PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| TPS60121PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| TPS60121PWPR | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| TPS60123PWPR | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
| TPS60125PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 3V 20HTSSOP | |
| TPS60130PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60131PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60131PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60132PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60132PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60132PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| TPS60140PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
| LM21212AMHX-1/NOPB | IC REG BUCK ADJ 12A 20HTSSOP | |
| LM21212AMH-1/NOPB | IC REG BUCK ADJ 12A 20HTSSOP | |
| LM25576Q0MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM25576Q0MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
| LM25005MHX | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
| LM3100MHX | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
| TPS54362HPWP | IC REG BUCK ADJ 1A 20HTSSOP |
Productgegevens
De TPS 534 thermopile sensor in TO 5 type behuizing maakt gebruik van een chip van 1,2 x 1,2 mm2De ronde vensteropening is voorzien van een longpass (standaard) infraroodfilter van 5,5 μm.De sensor toont een vlakke gevoeligheid kenmerken over de golflengte.
Grote absorbergrootte - hoge signaaluitgang
️ lage temperatuurgevoeligheidsgraad¢ Temperatuurreferentie van de thermistor inbegrepen
- toepassingen in pyrometers en - met extra infraroodbandpassfilters - in gasdetectoren
Specificaties
| Aantekening | Waarde van de eigenschap |
|---|---|
| Vervaardiging | Texas Instruments |
| Productcategorie | DC-schakelregulatoren |
| Reeks | SWIFTTM |
| Type | DC/DC-omvormer |
| Verpakking | Buisvervangende verpakking |
| Eenheidsgewicht | 0.002885 oz. |
| Montage-stijl | SMD/SMT |
| Werktemperatuurbereik | - 40 C tot + 125 C |
| Pakketdoos | 20-TSSOP (0,173", 4,40 mm breedte) blootgestelde pad |
| Werktemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Montage-type | Oppervlakte |
| Uitgangstype | Verstelbaar |
| Functie | Stap naar beneden |
| Verpakking van het product van de leverancier | 20-HTSSOP |
| Aantal outputten | 1 Output |
| Topologie | Buck. |
| Frequentie-omschakeling | 350 kHz, 550 kHz |
| Stroom-uitgang | 3A |
| Output-configuratie | Positief |
| Uitgangsspanning | 0.891V |
| Spanning-uitgang-max | 3.3V |
| Synchrone rechtgever | - Ja, dat klopt. |
| Voltage-invoer-min | 3V |
| Inputspanning-max | 6V |
| Maximale werktemperatuur | + 125 °C |
| Werktemperatuurbereik | - 40 C. |
| Uitgangsspanning | Adj. |
| Inlaatspanning | 3 V tot 6 V |
| Invoerspanning-MAX | 6 V |
| Uitgangsstroom | 3 A |
| Schakelfrequentie | 700 kHz |
| Invoerspanning-MIN | 3 V |
| Beperking van de belasting | 00,03 % / A |
| Softwareontwikkelingskit | TPS54310EVM |
| Pakketdoos | HTSSOP-20 |
Functioneel compatibel onderdeel
Vorm, verpakking, functioneel compatibel onderdeel
| Vervaardigersdeel# | Beschrijving | Vervaardiging | Vergelijk |
| TPS54310PWPG4 Stroomcircuits |
3V tot 6V Input, 3A Synchrone Step-Down Converter 20-HTSSOP -40 tot 125 | Texas Instruments | TPS54310PWPR versus TPS54310PWPG4 |
| TPS54310QPWPRQ1 Stroomcircuits |
Automotive 3V tot 6V, 3A Synchrone Buck Converter 20-HTSSOP -40 tot 125 | Texas Instruments | TPS54310PWPR versus TPS54310QPWPRQ1 |
| TPS54310PWPRG4 Stroomcircuits |
3V tot 6V Input, 3A Synchrone Step-Down Converter 20-HTSSOP -40 tot 125 | Texas Instruments | TPS54310PWPR versus TPS54310PWPRG4 |
| TPS54310PWP Stroomcircuits |
3V tot 6V Input, 3A Synchrone Step-Down Converter 20-HTSSOP -40 tot 125 | Texas Instruments | TPS54310PWPR vs TPS54310PWP |

